2 KIT GIUNTI OMOCINETICI DX E SX CON GRASSO E FASCETTE FIAT PANDA 1°SERIE 141A

Informazioni generali

 numero EAN
 8052553191294

Dentatura esterna lato ruota
 20

Dentatura interna, lato ruota
 20

Diametro fascia elastica [mm ]
 43,1

Lunghezza [mm]
 151

 Lato montaggio
 lato ruota

Riferimenti originali

SE025141514B AUDI-VOLKSWAGEN
4328468 FIAT
4308412 FIAT
4308418 FIAT
4308418 LANCIA

 

COD: 620002 Categoria:

52.88

Product Description

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Autobianchi A 112 1975/07-1985/12 0.9 Junior 903 ccm, 31 KW, 42 PS
Autobianchi A 112 1974/01-1984/12 1.0 Abarth 1050 ccm, 51 KW, 70 PS
Autobianchi Y10 1985/03-1995/10 1.0 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Autobianchi Y10 1989/06-1995/10 1.1 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Autobianchi Y10 1989/06-1995/10 1.1 4WD 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Autobianchi Y10 1990/09-1995/10 1.1 i.e Cat 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Autobianchi Y10 1989/06-1995/10 1.3 i.e GT 1301 ccm, 57 KW, 78 PS
Autobianchi Y10 1986/12-1995/10 1.0 4WD 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Autobianchi Y10 1987/10-1995/10 1.0 Cat 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat 127 1971/09-1984/12 127 0.9 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat 127 1971/06-1983/05 127 0.9 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Fiat 127 1977/04-1986/12 127 1.0 1049 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat 127 1981/04-1986/12 127 1.3 Diesel 1301 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat 127 1978/07-1982/02 127 1.0 Sport 1049 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat 127 Panorama 1977/01-1986/12 127 1.0 1049 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat 127 Panorama 1981/06-1986/12 127 1.3 D 1301 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat 128 1974/08-1984/12 128 1.3 Sport 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat 128 Familiare 1974/12-1982/10 128 1.3 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Fiorino 1986/11-1988/04 147 1.1 60 1116 ccm, 40 KW, 55 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 1988/05-1993/12 146 60 1.1 1116 ccm, 40 KW, 54 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 1994/05-2001/05 146 70 i.e 1.4 1372 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa 1988/05-1993/12 146 75 i.e 1.5 1498 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Fiorino Pick-up 1994/05-2001/05 146 1.4 1372 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Panda 1982/01-2004/07 141 650 652 ccm, 22 KW, 30 PS
Fiat Panda 1986/01-2003/10 141 750 769 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 1992/04-1996/12 141 900 899 ccm, 29 KW, 40 PS
Fiat Panda 1980/10-1994/06 141 900 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 1982/09-1983/08 141 950 965 ccm, 35 KW, 48 PS
Fiat Panda 1983/09-1986/12 141 950 4×4 965 ccm, 35 KW, 48 PS
Fiat Panda 1986/01-1992/04 141 1000 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda 1985/01-1992/12 141 1000 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 1986/05-1994/12 141 1000 4×4 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 1986/01-1992/12 141 1000 4×4 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 1986/01-1989/07 141 1000 4×4 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda 1987/10-1998/08 141 1000 i.e Cat 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat Panda 1995/02-2003/09 141 1100 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 1991/05-1999/12 141 1100 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 1995/02-2004/07 141 1100 4×4 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 1991/10-2004/07 141 1100 Trekking 4×4 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Fiat Panda 1986/04-1992/12 141 1300 D 1302 ccm, 27 KW, 37 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Panda 1986/01-1995/01 141A_ 750 770 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda 1995/01-2003/10 141_ 750 Cat 770 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 1986/01-1992/07 141 750 764 ccm, 25 KW, 34 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 1986/01-1992/02 141 1000 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 1992/08-2004/02 141 1000 i.e 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat UNO 1983/06-1992/03 146 1.3 Super Diesel 1302 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat UNO 1983/03-1992/09 146 45 0.9 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat UNO 1984/10-1995/10 146 45 i.e 1.0 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Fiat UNO 1992/06-1993/12 146 50 i.e 1.1 1116 ccm, 36 KW, 49 PS
Fiat UNO 1983/01-1989/08 146 55 1.1 1116 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat UNO 1989/04-1992/12 146 60 1.1 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Fiat UNO 1985/05-1989/08 146 60 1.1 1116 ccm, 43 KW, 58 PS
Fiat UNO 1985/05-1989/08 146 70 1.3 1302 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat UNO 1983/01-1985/04 146 70 1.3 1302 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat UNO 1988/10-2006/06 146 70 S 1.4 1372 ccm, 52 KW, 71 PS
Fiat UNO 1989/09-1993/12 146 70 i.e 1.4 1372 ccm, 53 KW, 72 PS
Fiat UNO 1985/10-1993/12 146 75 i.e 1.5 1498 ccm, 55 KW, 75 PS
Lancia Y10 1995/01-1995/12 156 1.1 Avenue 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Lancia Y10 1989/08-1992/06 156 1.1 i.e 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Lancia Y10 1989/07-1995/09 156 1.1 i.e Fire 1108 ccm, 37 KW, 50 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Lancia Y10 1989/08-1992/06 156 1.1 i.e Trazione integrale 1108 ccm, 42 KW, 57 PS
Lancia Y10 1989/02-1995/12 156 1.3 i.e Fire 1297 ccm, 53 KW, 72 PS
Lancia Y10 1985/06-1991/06 156 1.0 Fire 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Lancia Y10 1985/03-1990/02 156 1.0 Fire 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Lancia Y10 1985/03-1989/06 156 1.0 Fire 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Lancia Y10 1987/10-1992/02 156 1.0 Fire Catalytic-Conv 999 ccm, 33 KW, 45 PS
Lancia Y10 1987/12-1990/02 156 1.0 Fire Trazione integrale 999 ccm, 37 KW, 50 PS
Lancia Y10 1986/12-1989/02 156 1.0 Fire Trazione integrale 999 ccm, 32 KW, 44 PS
Seat 127 1972/04-1982/12 127A 0.9 903 ccm, 33 KW, 45 PS
Seat 127 1972/04-1982/12 127A 1.0 1010 ccm, 38 KW, 52 PS
Seat Fura 1984/03-1986/12 25A 0.9 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Fura 1982/01-1986/06 25A 0.9 903 ccm, 31 KW, 43 PS
Seat Marbella 1986/08-1993/12 28A 0.8 843 ccm, 25 KW, 34 PS
Seat Marbella 1987/01-1993/12 28A 0.9 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Marbella 1990/01-1996/11 28A 0.9 Cat 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Marbella Cassone/Coda Spiovente 1987/01-1993/12 028A 0.9 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Marbella Cassone/Coda Spiovente 1987/01-1993/12 028A 0.9 Cat 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Panda 1980/10-1986/12 141A 0.9 903 ccm, 31 KW, 42 PS
Seat Terra 1987/02-1996/12 24 0.9 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Seat Terra 1992/02-1994/12 24 0.9 Cat 903 ccm, 29 KW, 40 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Seat Terra 1990/03-1994/12 24 1.3 D 1272 ccm, 33 KW, 45 PS
Seat Terra 1990/10-1995/12 24 1.4 D 1398 ccm, 35 KW, 48 PS
Peso 1 kg
Dimensioni 20 × 15 × 15 cm
Marca

Freccia, Japanparts, Japko

Marchi Auto

, ,