KIT DA 5 GOMMINI CLIP COPERCHIO MOTORE ORIGINALI FEBI PER AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN

Informazioni generali

numero EAN
4027816388500

unità nell’imballaggio
10

Spessore [mm]
15,0

Diametro esterno [mm]
20,0

 

  Riferimenti Originali

  • 03G 103 184
  • 03G 103 184 A
  • 03G 103 184 C
  • 3G 103 184
SKU: FB38850 Category:

16.45

Product Description

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 82 veicoli
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Audi A3 2003/05-2010/05 8P1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 2006/03-2012/08 8P1 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 2006/06-2008/06 8P1 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A3 2005/06-2008/06 8P1 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 2006/03-2012/08 8P1 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 2003/05-2008/06 8P1 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A3 Cabriolet 2008/04-2009/10 8P7 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 2004/09-2010/05 8PA 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 2006/03-2013/03 8PA 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 Sportback 2006/06-2008/06 8PA 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A3 Sportback 2005/06-2008/06 8PA 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Sportback 2006/03-2013/03 8PA 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A3 Sportback 2006/01-2008/06 8PA 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Cabriolet 2006/02-2008/12 8HE RS4 quattro 4163 ccm, 309 KW, 420 PS
Audi A6 2008/09-2010/08 4F2 RS6 quattro 4991 ccm, 426 KW, 580 PS
Audi A6 Avant 2008/04-2010/08 4F5 RS6 quattro 4991 ccm, 426 KW, 580 PS
Seat Altea 2004/04-2009/12 5P1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Altea 2006/03-2009/12 5P1 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Seat Altea 2005/11-2023/12 5P1 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Cordoba 2002/09-2009/11 6L2 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Seat Ibiza III 2005/06-2009/11 6L1 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Ibiza III 2002/02-2009/11 6L1 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Ibiza IV 2008/03-2010/06 6J5, 6P1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza IV SportCoupé 2008/07-2010/06 6J1, 6P5 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Leon 2005/07-2010/12 1P1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 2006/05-2012/12 1P1 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Seat Leon 2005/10-2010/10 1P1 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Fabia II 2007/01-2010/03 542 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Fabia II 2007/04-2010/03 542 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Fabia II Combi 2007/10-2010/03 545 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Fabia II Combi 2007/10-2010/03 545 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia II Combi 2004/09-2010/12 1Z5 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia II Combi 2004/11-2010/12 1Z5 1.9 TDI 4×4 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia II Combi 2005/11-2010/05 1Z5 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia II Combi 2006/07-2010/05 1Z5 2.0 TDI 4×4 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia II Combi 2006/04-2013/02 1Z5 2.0 TDI RS 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Skoda Roomster 2006/09-2010/03 5J7 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Roomster 2006/09-2010/03 5J7 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Superb II 2008/03-2010/11 3T4 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Superb II 2008/03-2010/05 3T4 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Skoda Superb II Station Wagon 2009/10-2010/11 3T5 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Superb II Station Wagon 2009/10-2010/03 3T5 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa 2005/09-2010/08 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa 2004/04-2010/08 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa 2008/11-2010/08 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa 2007/09-2010/08 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Caddy III MPV/Space Wagon 2005/09-2010/08 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Caddy III MPV/Space Wagon 2004/04-2010/08 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III MPV/Space Wagon 2008/05-2010/08 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III MPV/Space Wagon 2007/09-2010/08 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW EOS 2006/06-2008/05 1F7, 1F8 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Golf Plus V 2005/01-2009/01 5M1, 521 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf Plus V 2005/05-2008/12 5M1, 521 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf Plus V 2005/12-2011/05 5M1, 521 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Golf V 2004/05-2008/11 1K1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf V 2003/10-2008/11 1K1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf V 2004/08-2008/11 1K1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf V 2005/11-2008/11 1K1 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf V 2004/12-2008/11 1K1 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Golf V 2004/08-2008/11 1K1 2.0 TDI 16V 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
VW Golf V Variant 2007/06-2009/07 1K5 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf V Variant 2008/01-2009/07 1K5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf V Variant 2007/06-2009/07 1K5 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Jetta III 2005/08-2010/10 1K2 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Jetta III 2006/10-2010/10 1K2 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Jetta III 2005/10-2010/10 1K2 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Passat 2005/03-2010/07 3C2 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Passat 2005/08-2010/07 3C2 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Passat 2005/03-2009/05 3C2 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Passat 2005/08-2009/05 3C2 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Passat 2005/03-2009/05 3C2 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Passat Variant 2005/08-2010/11 3C5 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Passat Variant 2005/08-2010/11 3C5 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Passat Variant 2005/08-2009/05 3C5 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Passat Variant 2005/08-2009/05 3C5 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Passat Variant 2005/08-2009/05 3C5 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Polo 2005/04-2009/11 9N, 9A 1.4 TDI 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
VW Polo 2001/10-2009/11 9N, 9A 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Touran 2004/11-2010/05 1T1, 1T2 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Touran 2003/08-2010/05 1T1, 1T2 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
VW Touran 2005/12-2010/05 1T1, 1T2 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Touran 2005/12-2010/05 1T1, 1T2 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Weight 0.05 kg
Dimensions 10 × 5 × 15 cm
Marchi Auto

, , ,