PARAOLIO CAMBIO MANUALE MITSUBISHI L200 – PAJERO I MISURE 36X52X10 OE 2504A012
Informazioni generali
numero di utilizzo
LHTC Simmerring, 82015088
numero EAN
3358960281272
Diametro interno 1 [mm]
36
Diametro esterno 1 [mm]
52
Altezza 1 [mm]
10
Materiale
ACM (Poliacrilico- Caucciù)
Parapolvere
con labbro parapolvere
Riferimenti originali
2504A012 MITSUBISHI
MB703743 MITSUBISHI
MD703743 MITSUBISHI
€13.90
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | L200 | 1986/11-1996/10 | K3T, K2T, K1T, K0T | 2.5 D | 2476 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7T, K6T, K5T | 2.0 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7T, K6T, K5T | 2.5 D | 2477 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Mitsubishi | L300 Autobus | 1984/11-1987/02 | LO3_P/G, L0_2P | 1.6 | 1597 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Mitsubishi | L300 Autobus | 1981/09-1986/10 | LO3_P/G, L0_2P | 1.6 | 1597 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Mitsubishi | L300 Autobus | 1986/11-1987/02 | LO3_P/G, L0_2P | 2.0 4WD | 1997 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Mitsubishi | L300 Autobus | 1986/11-1988/07 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.0 | 1997 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Mitsubishi | L300 Autobus | 1986/11-1990/12 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.4 4WD | 2351 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Mitsubishi | L300 Furgonato | 1986/11-2006/02 | P0_W, P1_W | 2.5 D | 2477 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Mitsubishi | L300 III Pianale Piatto/Telaio | 1994/11-2000/04 | P1T | 2.5 TD | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Mitsubishi | L300 Pianale Piatto/Telaio | 1986/11-1994/04 | L03_P | 2.5 D | 2477 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Mitsubishi | L300 Pianale Piatto/Telaio | 1994/07-2000/04 | P1_T | 2.0 | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS |
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 15 × 15 cm |
Marchi Auto | |
Marca | CORTECO |