SONDA LAMBDA ORIGINALE BOSCH 0258006206 ALFA ROMEO – FIAT – IVECO – LANCIA

informazioni generali

numero di utilizzo
LS 6206, LSF-4.2, 0 258 986 615

numero EAN
3165142710631

stato
Normale

quantità per unità di imballaggio
1

unità nell’imballaggio
1

 

Riferimenti originali

46751082 ABARTH
46751082 ALFA ROMEO
46751082 CHRYSLER
46750245 FIAT
46751082 FIAT
5001834021 IVECO
504083015 IVECO
46751082 LANCIA
COD: 0258006206 Categorie: ,

60.00

Product Description

Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Alfa Romeo 147 2001/01-2010/03 937 1.6 16V T.SPARK Eco 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo 147 2003/02-2010/03 937 3.2 GTA 3179 ccm, 184 KW, 250 PS
Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 2.5 V6 24V 2492 ccm, 138 KW, 188 PS
Alfa Romeo 166 2003/10-2007/06 936 3.2 V6 24V 3179 ccm, 176 KW, 240 PS
Alfa Romeo 166 2000/10-2007/06 936 3.0 V6 24V 2959 ccm, 162 KW, 220 PS
Alfa Romeo 166 1998/09-2007/06 936 3.0 V6 24V 2959 ccm, 166 KW, 226 PS
Alfa Romeo GT 2003/11-2010/09 937 3.2 GTA 3179 ccm, 176 KW, 240 PS
Alfa Romeo GTV 2003/04-2005/10 916 3.2 V6 24V 3179 ccm, 176 KW, 240 PS
Alfa Romeo GTV 2000/10-2005/10 916 3.0 V6 24V 2959 ccm, 160 KW, 218 PS
Alfa Romeo Giulietta 2011/04-2017/12 940 1.4 TB 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Giulietta 2010/04-2017/12 940 1.4 TB 1368 ccm, 85 KW, 116 PS
Alfa Romeo Mito 2011/03-2017/12 955 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2017/12 955 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 2011/07-2017/12 955 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 2008/09-2017/12 955 1.4 TJet 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 2011/03-2017/12 955_ 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 2016/04-2017/12 955_ 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Spider 2003/04-2005/04 916 3.2 V6 24V 3179 ccm, 176 KW, 240 PS
Fiat 500 2010/05-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500 2008/08-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 118 KW, 160 P
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat 500 2008/08-2015/12 312 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500 2008/08-2008/12 312 1.4 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500 2007/10-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat 500 C 2011/09-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 75 KW, 102 PS
Fiat 500 C 2011/01-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500 C 2009/09-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat 500 C 2009/09-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500 C 2009/09-2015/12 312 1.4 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Brava 2000/10-2001/10 182 1.2 16V 80 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Brava 1998/12-2002/12 182 1.2 16V 80 1242 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Bravo I 2000/10-2001/10 182 1.2 16V 80 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Bravo I 1998/12-2000/10 182 1.2 16V 80 1242 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Bravo II 2007/04-2009/12 198 1.4 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Bravo II 2007/09-2009/12 198 1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Bravo II 2007/09-2009/12 198 1.4 T-Jet 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Bravo II 2008/12-2014/12 198_ 1.4 LPG 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Doblo 2001/03-2005/12 119 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Doblo 2005/10-2010/12 119 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Doblo Cargo 2001/03-2005/12 223 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Doblo Cargo 2005/10-2010/12 223 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Doblo Cargo 2001/10-2017/12 223 1.6 16V 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2011/10-2017/12 263 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/02-2017/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo 2010/06-2017/12 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2011/10-2017/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2017/12 152, 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo MPV/Space Wagon 2010/02-2017/12 152, 263 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/04-2017/12 263 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2011/10-2017/12 263_ 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pianale Piatto/Telaio 2010/06-2017/12 263_ 1.4 Natural Power 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Fiorino Cassone/Furgonato/Promiscuo 2008/06-2017/12 225_ 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2010/09-2017/12 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2017/12 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2017/12 199 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2006/06-2017/12 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2017/12 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 2007/09-2012/07 199 1.4 16V 1368 ccm, 112 KW, 152 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2017/12 199 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 2008/12-2017/12 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2017/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Idea 2005/10-2017/12 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Idea 2003/12-2017/12 1.4 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Idea 2004/01-2012/12 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Idea 2009/03-2017/12 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Linea 2007/06-2017/12 323 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Linea 2007/09-2017/12 323 1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Marea 1998/10-2002/05 185 1.2 16V 1242 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Marea 2001/01-2002/05 185 2.0 150 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Marea Weekend 1998/10-2002/05 185 1.2 16V 1242 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Marea Weekend 2001/01-2002/05 185 2.0 150 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Palio 1997/07-2002/08 178BX 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Palio Weekend 2001/02-2004/12 178DX 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Palio Weekend 2001/09-2004/12 178DX 1.2 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Palio Weekend 1997/07-2002/08 178DX 1.2 Flex 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Palio Weekend 1997/07-2002/08 178DX 1.2 LPG 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2007/01-2009/11 169 1.2 Natural Power 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2006/10-2017/12 169 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Panda 2010/01-2017/12 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2010/09-2017/12 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda Van 2007/01-2009/11 169 1.2 Natural Power 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Panda Van 2009/10-2017/12 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 1999/09-2006/04 188 1.2 16V 80 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Punto 1999/09-2010/12 188 1.2 60 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 2007/08-2012/03 188 1.2 Bi-Fuel 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 2003/09-2012/03 188 1.2 Natural Power 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto 2003/09-2012/03 188 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto 2014/02-2017/12 199 1.2 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Punto 2012/03-2017/12 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto 2012/03-2017/12 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto 2012/03-2017/12 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 2012/03-2017/12 199 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto 2012/03-2017/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Cassone/Coda Spiovente 2000/02-2009/10 188 1.2 60 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 2009/07-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 2009/06-2012/02 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Van 2009/03-2017/12 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Punto Van 2009/03-2017/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Van 2006/02-2013/06 199_ 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Qubo 2009/10-2017/12 225 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Siena 2001/09-2009/12 178_ 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Siena 2007/01-2009/12 178_ 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Stilo 2002/02-2006/11 192 1.2 16V 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Stilo 2005/03-2006/11 192 1.4 16V 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Stilo 2003/10-2006/12 192 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Stilo 2001/10-2007/04 192 2.4 20V 2446 ccm, 125 KW, 170 PS
Fiat Stilo Multi Wagon 2005/03-2008/08 192 1.4 16V 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Stilo Multi Wagon 2004/01-2008/08 192 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Strada Pick-up 2003/04-2017/12 178E 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Iveco Daily Citys 2015/10-2017/12 50C Natural Power 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
Iveco Daily VI Cassone/Furgonato/Promiscuo 2014/03-2017/12 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
Iveco Daily VI Cassone/Furgonato/Promiscuo 2016/04-2017/12 Natural Power 52-140, 70-140 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 1.4 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Delta III 2011/07-2014/08 844 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Lybra 2001/10-2005/10 839 2.4 20V 2446 ccm, 125 KW, 170 PS
Lancia Lybra 2000/09-2005/10 839 2.0 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Lancia Lybra SW 2000/09-2005/10 839 2.0 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Musa 2007/10-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Musa 2005/09-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Musa 2004/10-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Musa 2010/11-2012/09 350 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Thesis 2002/07-2009/07 841 2.4 2446 ccm, 125 KW, 170 PS
Lancia Thesis 2002/07-2009/07 841 2.0 Turbo 1998 ccm, 136 KW, 185 PS
Lancia Thesis 2003/05-2009/07 841 3.2 V6 3179 ccm, 169 KW, 230 PS
Lancia Thesis 2002/07-2009/07 841 3.0 V6 2959 ccm, 158 KW, 215 PS
Lancia Y 1996/03-2003/09 840 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Lancia Y 1997/04-2003/09 840 1.2 16V 1242 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 2010/08-2011/12 843 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 2003/10-2011/12 843 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Lancia Ypsilon 2003/10-2011/12 843 1.2 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 2006/02-2011/12 843 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Ypsilon 2003/10-2011/12 843 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Ypsilon 2010/11-2011/12 843 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Peso 0.22 kg
Dimensioni 20 × 15 × 15 cm
Marca

Bosch