TAPPO CARBURANTE CON CHIAVE FIAT PANDA DAL 2003 AL 2009 TUTTE LE MOTORIZZAZIONI

Informazioni generali

Diametro Esterno  [cm]
72,5

Diametro Interno [cm]
40

SKU: F65216 Category:

18.00

Fiat 500 2013/12-2021/12 312 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 2013/10-2021/12 312 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 2013/12-2021/12 312 0.9 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat 500 2012/09-2021/12 312 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat 500 2010/07-2021/12 312 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500 2007/07-2021/12 312 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 2010/12-2021/12 312 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 2016/06-2021/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat 500 2009/12-2021/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500 2007/10-2021/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat 500 2007/10-2021/12 312 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Grande Punto 2007/12-2012/12 -- 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Grande Punto 2007/12-2010/06 -- 1.4 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Fiat Grande Punto 2010/09-2021/12 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2009/12 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Grande Punto 2008/06-2012/12 199 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2010/04-2021/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Grande Punto 2009/06-2014/07 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2009/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2010/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2009/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 2005/06-2015/12 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2007/07 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Grande Punto 2007/09-2012/07 199 1.4 16V 1368 ccm, 112 KW, 152 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2011/08 199 1.4 16V 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Grande Punto 2008/12-2009/12 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2009/12 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Grande Punto 2007/09-2009/12 199 1.4 T-Jet 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2008/07-2009/12 199 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2006/06-2009/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2009/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 2005/10-2009/12 199 1.9 D Multijet 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Panda 2003/09-2012/12 169 1.1 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda 2010/03-2013/08 169 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2003/09-2012/12 169 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2010/04-2013/08 169 1.2 4x4 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2004/10-2012/12 169 1.2 4x4 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2010/11-2013/08 169 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2009/04-2012/12 169 1.2 LPG 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2007/01-2011/12 169 1.2 Natural Power 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2006/06-2013/08 169 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2003/09-2012/12 169 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda 2010/09-2013/08 169 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2004/10-2012/12 169 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda 2006/10-2012/12 169 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Panda 2010/09-2013/08 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2004/09-2021/12 169 1.1 1108 ccm, 40 KW, 54 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2010/09-2021/12 169 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2004/09-2021/12 169 1.2 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2010/09-2021/12 169 1.2 4x4 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2004/09-2021/12 169 1.2 4x4 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2010/09-2021/12 169 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2009/04-2021/12 169 1.2 LPG 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2007/01-2009/11 169 1.2 Natural Power 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2006/01-2021/12 169 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2004/03-2021/12 169 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2006/01-2021/12 169 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda Cassone/Coda Spiovente 2009/10-2021/12 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 2010/09-2021/12 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 56 KW, 76 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto EVO 2008/07-2012/02 199 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto EVO 2009/07-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 16V 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 16V 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto EVO 2009/06-2012/02 199 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto EVO 2009/10-2012/02 199 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford KA 2008/10-2016/05 RU8 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Ford KA 2008/10-2016/05 RU8 1.3 TdCi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Lancia Lybra 2000/10-2005/10 839 1.6 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Lancia Lybra 1999/07-2005/10 839 1.6 16V 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Lancia Lybra 1999/07-2005/10 839 1.8 16V 1747 ccm, 96 KW, 131 PS
Lancia Lybra 2001/05-2005/10 839 1.9 JTD 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Lybra 2000/09-2001/05 839 1.9 JTD 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia Lybra 1999/07-2000/09 839 1.9 JTD 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Lancia Lybra 2001/10-2005/10 839 2.4 20V 2446 ccm, 125 KW, 170 PS
Lancia Lybra 2002/05-2005/10 839 2.4 JTD 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Lybra 2000/09-2002/05 839 2.4 JTD 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Lybra 1999/07-2001/02 839 2.4 JTD 2387 ccm, 99 KW, 135 PS
Lancia Lybra 2000/09-2005/10 839 2.0 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Lybra 1999/07-2000/09 839 2.0 20V 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Lancia Lybra SW 2000/10-2005/10 839 1.6 1596 ccm, 76 KW, 103 PS
Lancia Lybra SW 1999/07-2005/10 839 1.6 16V 1581 ccm, 76 KW, 103 PS
Lancia Lybra SW 1999/07-2005/10 839 1.8 16V 1747 ccm, 96 KW, 131 PS
Lancia Lybra SW 2001/05-2005/10 839 1.9 JTD 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Lybra SW 2000/09-2001/05 839 1.9 JTD 1910 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia Lybra SW 1999/07-2001/09 839 1.9 JTD 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
Lancia Lybra SW 2002/05-2005/10 839 2.4 JTD 2387 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Lybra SW 2000/09-2005/10 839 2.4 JTD 2387 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Lybra SW 1999/10-2000/09 839 2.4 JTD 2387 ccm, 99 KW, 135 PS
Lancia Lybra SW 2000/09-2005/10 839 2.0 20V 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Lybra SW 1999/07-2000/09 839 2.0 20V 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
Lancia Musa 2009/03-2012/09 350 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Musa 2006/09-2012/09 350 1.3 D Multijet 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Musa 2004/10-2012/09 350 1.3 D Multijet 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
Lancia Musa 2007/10-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
Lancia Musa 2005/09-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Musa 2004/10-2012/09 350 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Musa 2010/11-2012/09 350 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lancia Musa 2008/07-2012/09 350 1.6 D Multijet 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Musa 2008/07-2012/09 350 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Musa 2004/10-2012/09 350 1.9 D Multijet 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
Weight 0.300 kg
Dimensions 20 × 15 × 10 cm