VALVOLA ESPANSIONE ALFA – FIAT
Attributi articolo
- Refrigerante
- R 134a
- Tecnica di raccordo
- FL. / PAD
€35.70
Disponibile su ordinazione
ALFA ROMEO
145 (930_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 - 01.2001 | 76 | 103 | 1370 | AR 38501 AR 33503 | 4001150 4136340 | |
1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09.1997 - 12.2000 | 82 | 112 | 1598 | AR 32102 | 4136394 | |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 - 01.2001 | 88 | 120 | 1598 | AR 38201 AR 67601 | 4001152 4136339 | |
1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03.1998 - 01.2001 | 106 | 144 | 1747 | AR 32201 | 4136352 | |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 - 12.1998 | 103 | 140 | 1747 | AR 38401 AR 67199 AR 67106 | 4136338 4001154 | |
1.9 TD (930.A4) | 10.1994 - 02.1999 | 66 | 90 | 1929 | AR 67501 AR 33601 | 4001682 4136341 | |
2.0 16V (930.A5) | 03.1998 - 01.2001 | 114 | 155 | 1970 | AR 32301 | 4136353 | |
2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 - 01.2001 | 110 | 150 | 1970 | AR 67204 | 4001090 4136342 |
146 (930_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 - 01.2001 | 76 | 103 | 1370 | AR 38501 AR 33503 | 4001149 4136320 | |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 11.1996 - 10.2001 | 88 | 120 | 1598 | AR 38201 AR 67601 | 4001151 4136319 | |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 - 01.2001 | 103 | 140 | 1747 | AR 67106 AR 38401 | 4001153 4136318 | |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03.1998 - 01.2001 | 106 | 144 | 1747 | AR 32201 | 4136354 | |
1.9 TD (930.B4A) | 12.1994 - 02.1999 | 66 | 90 | 1929 | AR 67501 AR 33601 | 4001066 4136321 | |
2.0 16V (930.B5) | 03.1997 - 10.2001 | 114 | 155 | 1970 | AR 32301 | 4136355 | |
2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 - 01.2001 | 110 | 150 | 1970 | AR 67204 | 4001089 4136322 |
166 (936_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 - 10.2000 | 114 | 155 | 1970 | AR 34103 | 4136369 | |
2.0 T.Spark (936A3B00) | 10.2000 - 06.2007 | 110 | 150 | 1970 | AR 36301 | 4136435 | |
2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 - 10.2000 | 151 | 205 | 1996 | AR 34102 | 4136368 | |
2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 - 10.2000 | 100 | 136 | 2387 | AR 34202 | 4136367 | |
2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 - 06.2007 | 103 | 140 | 2387 | 839 A6.000 | 4136463 | |
2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 04.2002 - 06.2007 | 110 | 150 | 2387 | 841 C000 | 4136522 | |
2.4 JTD (936AXC00) | 07.2006 - 06.2007 | 132 | 180 | 2387 | 841 M.000 | ||
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 10.2003 - 06.2007 | 129 | 175 | 2387 | 841 G.000 841 H.000 | 4136595 | |
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 07.2005 - 06.2007 | 136 | 185 | 2387 | 936 B.000 841 M.000 | 4136ACG | |
2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 - 06.2007 | 138 | 188 | 2492 | AR 36201 | 4136434 | |
2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 - 12.2006 | 140 | 190 | 2492 | AR 34201 | 4136366 | |
3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 09.1998 - 06.2007 | 166 | 226 | 2959 | AR 34302 AR 34301 | 4136365 | |
3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 - 06.2007 | 162 | 220 | 2959 | AR 36101 | 4136433 | |
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 10.2003 - 06.2007 | 176 | 240 | 3179 | 936 A.000 | 4136594 |
FIAT
BARCHETTA (183_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 04.1995 - 05.2005 | 96 | 130 | 1747 | 188 A6.000 183 A1.000 | 4001072 |
BRAVA (182_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V 80 | 12.1998 - 12.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 | 4136357 | |
1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 | 4136448 | |
1.4 (182.BG) | 10.1995 - 10.2001 | 55 | 75 | 1370 | 182 A5.000 | 4001081 | |
1.4 12 V (182.BA) | 10.1995 - 08.1998 | 59 | 80 | 1370 | 182 A3.000 | 4001112 | |
1.6 16V (182.BB) | 02.1996 - 10.2001 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4001106 | |
1.6 16V (182.BH) | 10.1995 - 10.2001 | 66 | 90 | 1581 | 182 A6.000 | 4001083 | |
1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995 - 08.2001 | 83 | 113 | 1747 | 182 A2.000 | 4001085 | |
1.9 D | 10.1995 - 10.2001 | 48 | 65 | 1929 | 160 A7.000 | ||
1.9 JTD | 09.2000 - 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 182 B9.000 | 4001114 | |
1.9 JTD 105 | 12.1998 - 10.2001 | 77 | 105 | 1910 | 182 B4.000 | 4136373 | |
1.9 TD 100 S (182.BF) | 03.1996 - 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 182 A7.000 | 4001114 | |
1.9 TD 75 S (182.BF) | 03.1996 - 10.2001 | 55 | 75 | 1910 | 182 A8.000 | 4001138 |
BRAVO I (182_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V 80 | 12.1998 - 10.2000 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 | 4136358 | |
1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 | 4136449 | |
1.4 (182.AA) | 10.1995 - 10.2001 | 59 | 80 | 1370 | 182 A3.000 | 4001113 | |
1.4 (182.AG) | 10.1995 - 10.2001 | 55 | 75 | 1370 | 182 A5.000 | 4001082 | |
1.6 | 09.2000 - 10.2001 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | 4001107 | |
1.6 16V (182.AB) | 03.1996 - 10.2001 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4001107 | |
1.6 16V (182.AH) | 10.1995 - 10.2001 | 66 | 90 | 1581 | 182 A6.000 | 4001084 | |
1.8 GT (182.AC) | 10.1995 - 10.2001 | 83 | 113 | 1747 | 182 A2.000 | 4001086 | |
1.9 D | 10.1995 - 10.2001 | 48 | 65 | 1929 | 160 A7.000 | ||
1.9 JTD | 09.2000 - 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 182 B9.000 | 4001115 | |
1.9 JTD 105 | 12.1998 - 10.2001 | 77 | 105 | 1910 | 182 B4.000 | 4136374 | |
1.9 TD 100 S (182.AF) | 03.1996 - 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 182 A7.000 | 4001115 | |
1.9 TD 75 S (182.AF) | 03.1996 - 10.2001 | 55 | 75 | 1910 | 182 A8.000 | 4001139 | |
2.0 HGT 20V (182.AD) | 10.1995 - 07.1998 | 108 | 147 | 1998 | 182 A1.000 | 4001087 | |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 07.1998 - 10.2001 | 113 | 154 | 1998 | 182 B7.000 | 4136372 |
COUPE (175_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 03.1996 - 08.2000 | 96 | 131 | 1747 | 183 A1.000 | 4001108 | |
2.0 16V | 11.1993 - 08.1996 | 102 | 139 | 1995 | 836 A3.000 | 4001675 4001666 | |
2.0 16V Turbo | 11.1993 - 08.1996 | 140 | 190 | 1995 | 175 A1.000 | 4001676 4001667 | |
2.0 20V | 04.1998 - 08.2000 | 113 | 154 | 1998 | 182 B3.000 | 4136361 | |
2.0 20V (175AXC1A) | 08.1996 - 09.1998 | 108 | 147 | 1998 | 182 A1.000 | 4001140 | |
2.0 20V Turbo | 08.1996 - 08.2000 | 162 | 220 | 1998 | 175 A3.000 | 4001141 |
DUCATO Autobus (230_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 04.1998 - 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | DJY | 4136360 | |
1.9 D Combinato | 06.1995 - 04.2002 | 51 | 69 | 1929 | 230 A2.000 | 4001080 4136332 | |
1.9 TD | 04.1998 - 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9TF/L) DHX | 4136359 | |
1.9 TD Combinato | 08.1994 - 04.2002 | 59 | 80 | 1929 | 230 A4.000 | 4001697 4136333 | |
1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994 - 04.2002 | 60 | 82 | 1929 | 230 A3.000 | 4001698 4001671 4136330 | |
2.0 4x4 | 11.1994 - 11.2001 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001137 | |
2.0 JTD | 10.2001 - 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | RHV | 4136496 | |
2.0 Panorama/Combinato | 03.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001673 4001051 4136329 | |
2.5 D Combinato | 08.1994 - 04.2002 | 62 | 84 | 2500 | 8140.67 | 4001696 4136334 | |
2.5 TDI 4x4 | 04.1997 - 04.2002 | 85 | 116 | 2500 | 8140.47 | 4001128 4136337 | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994 - 04.2002 | 85 | 116 | 2499 | 8140.47 | 4001699 4001672 4136331 | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 2500 | 8140.47R | 4001694 4001050 | |
2.8 D | 02.1998 - 04.2002 | 64 | 87 | 2800 | 8140.63 | 4136356 | |
2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136456 | |
2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136457 | |
2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4136346 | |
2.8 TDI 4x4 | 07.1999 - 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4136347 |
DUCATO Furgonato (230_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 03.1994 - 04.2002 | 51 | 69 | 1929 | 230 A2.000 | 4001567 | |
1.9 D | 04.1998 - 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | DJY | 4001035 | |
1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 60 | 82 | 1929 | 230 A3.000 | 4001568 | |
1.9 TD | 04.1998 - 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9TF/L) DHX | 4001034 | |
1.9 TD CAT | 08.1994 - 04.2002 | 59 | 80 | 1929 | 230 A4.000 | 4001572 | |
2.0 | 03.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001571 4136020 | |
2.0 4x4 | 11.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001591 | |
2.0 JTD | 10.2001 - 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | RHV | ||
2.5 D | 03.1994 - 04.2002 | 62 | 84 | 2500 | 8140.67 | 4001569 | |
2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 85 | 116 | 2499 | 8140.47 | ||
2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 2500 | 8140.47R | 4001573 | |
2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 85 | 116 | 2500 | 8140.47 | 4001570 | |
2.5 TDI 4x4 | 05.1998 - 04.2002 | 85 | 116 | 2500 | 8140.47 | 4001590 | |
2.8 D | 05.1998 - 04.2002 | 64 | 87 | 2800 | 8140.63 | 4001032 | |
2.8 D 4x4 | 08.1998 - 04.2002 | 64 | 87 | 2800 | 8140.63 | 4136002 4001033 | |
2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136013 | |
2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136014 | |
2.8 TD 4x4 | 05.1998 - 09.2001 | 90 | 122 | 2799 | 8140.43 | ||
2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4001026 | |
2.8 TDI 4x4 | 06.1999 - 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4001027 |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 03.1994 - 04.2002 | 51 | 69 | 1929 | 230 A2.000 | 4001574 | |
1.9 D | 04.1998 - 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | DJY | 4136004 | |
1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 60 | 82 | 1929 | 230 A3.000 | 4001575 | |
1.9 TD | 04.1998 - 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9TF/L) DHX | 4136003 | |
1.9 TD CAT | 08.1994 - 04.2002 | 59 | 80 | 1929 | 230 A4.000 | 4001576 | |
2.0 | 03.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001598 4001566 | |
2.5 D | 03.1994 - 04.2002 | 62 | 84 | 2500 | 8140.67 | 4001578 4001564 | |
2.5 D 4x4 | 03.1994 - 04.2002 | 62 | 84 | 2500 | 8140.67 | 4001592 4001594 | |
2.5 TD | 06.1994 - 04.1998 | 85 | 116 | 2499 | 8140.47 | 4001579 4001565 | |
2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 80 | 109 | 2500 | 8140.47R | 4001577 4001580 | |
2.5 TDI 4x4 | 06.1998 - 04.2002 | 85 | 116 | 2500 | 8140.47 | 4001593 4001595 | |
2.8 D | 02.1998 - 04.2002 | 64 | 87 | 2800 | 8140.63 | 4136001 4001030 | |
2.8 iDTD 4x4 | 05.1998 - 09.2001 | 90 | 122 | 2799 | 8140.43 | 4001025 4001029 | |
2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136009 4136010 4136011 4136012 | |
2.8 TDI | 12.1998 - 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4001599 4001028 |
MAREA (185_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 | 4136376 | |
1.4 80 12V | 09.1996 - 05.2002 | 59 | 80 | 1370 | 182 A3.000 | 4001119 | |
1.6 | 09.2000 - 08.2002 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | ||
1.6 100 16V | 09.1996 - 05.2002 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4001120 4136364 | |
1.6 100 16V Bipower | 04.1999 - 05.2002 | 76 | 103 | 1581 | 186 A4.000 185 A3.000 | 4136364 | |
1.6 SX | 09.2000 - 08.2002 | 72 | 98 | 1581 | 182 B5.098 | ||
1.8 115 16V | 09.1996 - 05.2002 | 83 | 113 | 1747 | 182 A2.000 | 4001121 | |
1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 12.1998 - 12.2002 | 77 | 105 | 1910 | 182 B4.000 | 4136383 | |
1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 09.2000 - 08.2002 | 81 | 110 | 1910 | 186 A6.000 | 4136465 | |
1.9 TD 100 (185AX_) | 05.1996 - 12.2002 | 74 | 100 | 1910 | 182 A7.000 | 4001130 | |
1.9 TD 75 | 09.1996 - 05.2002 | 55 | 75 | 1910 | 182 A8.000 | 4001131 | |
2.0 150 20V | 09.1996 - 04.1999 | 108 | 147 | 1998 | 182 A1.000 | 4001122 | |
2.0 150 20V | 01.2001 - 05.2002 | 110 | 150 | 1998 | 185 A8.000 | 4136446 | |
2.0 155 20V | 04.1999 - 01.2001 | 113 | 154 | 1998 | 182 B7.000 | 4136381 | |
2.4 JTD 130 | 04.1999 - 05.2002 | 96 | 130 | 2387 | 185 A6.000 839 A5.000 | 4136385 | |
2.4 TD 125 | 09.1996 - 04.1999 | 91 | 125 | 2387 | 185 A2.000 | 4001132 |
MAREA Weekend (185_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 | 4136377 | |
1.4 80 12V | 09.1996 - 05.2002 | 59 | 80 | 1370 | 182 A3.000 | 4001123 | |
1.6 | 09.2000 - 08.2002 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | ||
1.6 100 16V | 09.1996 - 05.2002 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4001124 | |
1.8 115 16V | 09.1996 - 05.2002 | 83 | 113 | 1747 | 182 A2.000 | 4001125 | |
1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 12.1998 - 12.2002 | 77 | 105 | 1910 | 182 B4.000 | 4136384 | |
1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 09.2000 - 08.2002 | 81 | 110 | 1910 | 186 A6.000 | 4136470 | |
1.9 TD 100 (185BX_) | 09.1996 - 06.2003 | 74 | 100 | 1910 | 182 B9.000 182 A7.000 | 4001133 | |
1.9 TD 75 | 09.1996 - 05.2002 | 55 | 75 | 1910 | 182 A8.000 | 4001134 | |
2.0 150 20V | 09.1996 - 04.1999 | 108 | 147 | 1998 | 182 A1.000 | 4001126 | |
2.0 150 20V | 01.2001 - 05.2002 | 110 | 150 | 1998 | 185 A8.000 | 4136447 | |
2.0 155 20V | 04.1999 - 02.2003 | 113 | 154 | 1998 | 182 B7.000 | 4136382 | |
2.4 JTD 130 | 04.1999 - 05.2002 | 96 | 130 | 2387 | 185 A6.000 839 A5.000 | 4136386 | |
2.4 TD 125 | 09.1996 - 04.1999 | 91 | 125 | 2387 | 185 A2.000 | 4001135 |
PUNTO (176_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 04.1997 - 09.1999 | 63 | 86 | 1242 | 176 B9.000 | 4001182 | |
1.4 GT Turbo (176AD_) | 10.1993 - 03.1997 | 98 | 133 | 1372 | 176 A4.000 | 4001663 | |
1.4 GT Turbo (176AS_) | 09.1996 - 07.1999 | 96 | 131 | 1372 | 176 B6.000 | 4001142 | |
1.6 | 01.1994 - 04.1997 | 65 | 88 | 1581 | 176 A9.000 | 4001669 | |
1.7 D | 04.1994 - 09.1997 | 42 | 57 | 1698 | 176 B3.000 | ||
1.7 TD | 01.1994 - 09.1999 | 51 | 69 | 1698 | 176 A3.000 | 4001665 | |
1.7 TD | 01.1994 - 09.1999 | 52 | 71 | 1698 | 176 A5.000 | 4001664 | |
1.7 TD (176AT) | 09.1996 - 09.1999 | 46 | 63 | 1698 | 176 B7.000 | 4001143 | |
55 1.1 | 09.1993 - 09.1999 | 40 | 54 | 1108 | 176 B2.000 176 A6.000 | 4001660 | |
60 1.2 | 01.1994 - 09.1999 | 43 | 58 | 1242 | 176 A7.000 | 4001661 | |
60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 09.1993 - 09.1999 | 44 | 60 | 1242 | 176 B4.000 176 B1.000 | 4001674 | |
75 1.2 | 10.1993 - 09.1999 | 54 | 73 | 1242 | 176 A8.000 | 4001662 |
PUNTO Cabriolet (176_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 1.2 | 04.1994 - 06.2000 | 43 | 58 | 1242 | 176 A7.000 | 4001677 | |
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 05.1995 - 06.2000 | 44 | 60 | 1242 | 176 B4.000 176 B1.000 | 4001044 4001088 | |
85 16V 1.2 | 04.1997 - 06.2000 | 63 | 86 | 1242 | 176 B9.000 | 4001045 4001183 | |
90 1.6 | 04.1994 - 04.1997 | 65 | 88 | 1581 | 176 A9.000 | 4001678 4001046 |
PUNTO Van (176_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 04.1996 - 02.2000 | 40 | 54 | 1108 | 176 B2.000 | 4001588 | |
1.7 D | 04.1996 - 02.2000 | 42 | 57 | 1698 | 176 B3.000 | 4001587 | |
1.7 TD | 04.1996 - 02.2000 | 52 | 71 | 1698 | 176 A5.000 | 4001586 |
LANCIA
KAPPA (838_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 02.1995 - 10.2001 | 151 | 205 | 1995 | 838 A4.000 | 4001073 4001162 | |
2.0 20V (838AA1AA) | 10.1994 - 10.2001 | 107 | 146 | 1998 | 838 A1.000 | 4001052 | |
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | 07.1996 - 10.2001 | 114 | 155 | 1998 | 838 A6.000 | 4001129 4001161 | |
2.0 20V Turbo (838AM1AA) | 06.1998 - 10.2001 | 162 | 220 | 1998 | 175 A3.000 | 4001287 | |
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 08.1994 - 10.2001 | 129 | 175 | 2446 | 838 A2.027 838 A2.000 | 4001053 4001163 | |
2.4 JTD (838AL1AA) | 06.1998 - 10.2001 | 100 | 136 | 2387 | 838 A8.000 | 4001042 | |
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 08.1994 - 10.2001 | 91 | 124 | 2387 | 838 A7.000 838 A3.000 | 4001055 4001165 | |
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | 10.1994 - 10.2001 | 150 | 204 | 2959 | 838 B.000 | 4001054 4001164 |
KAPPA Coupé (838_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (838CB) | 11.1996 - 03.2001 | 151 | 205 | 1995 | 838 A4.000 | 4001171 | |
2.0 20V Turbo (838CM) | 06.1998 - 03.2001 | 162 | 220 | 1998 | 175 A3.000 | 4001289 | |
2.4 20V (838CC) | 11.1996 - 03.2001 | 129 | 175 | 2446 | 838 A2.000 | 4001172 | |
3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 09.1996 - 03.2001 | 150 | 204 | 2959 | 838 B.000 | 4001173 |
KAPPA SW (838_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 07.1996 - 10.2001 | 151 | 205 | 1995 | 838 A4.000 | 4001156 4001167 | |
2.0 20V (838BG1AA) | 07.1996 - 10.2001 | 114 | 155 | 1998 | 838 A6.000 | 4001159 4001166 | |
2.0 20V Turbo (838BM1AA) | 06.1998 - 10.2001 | 162 | 220 | 1998 | 175 A3.000 | 4001288 | |
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 07.1996 - 10.2001 | 129 | 175 | 2446 | 838 A2.000 | 4001157 4001168 | |
2.4 JTD (838BL1AA) | 06.1998 - 10.2001 | 100 | 136 | 2387 | 838 A8.000 | 4001043 | |
2.4 T.DS (838BH1AA) | 07.1996 - 10.2001 | 91 | 124 | 2387 | 838 A7.000 838 A3.000 | 4001160 4001170 | |
3.0 24V (838BD11A) | 07.1996 - 10.2001 | 150 | 204 | 2959 | 838 B.000 | 4001158 4001169 |
LYBRA (839_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.2000 - 10.2005 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | ||
1.6 16V (839AXA1A) | 07.1999 - 10.2005 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4136395 | |
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 07.1999 - 10.2005 | 96 | 131 | 1747 | 839 A9.000 839 A4.000 839 A7.000 | 4136397 | |
1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | 05.2001 - 10.2005 | 85 | 116 | 1910 | 937 A2.000 | 4136480 | |
1.9 JTD (839AXD1A) | 07.1999 - 09.2000 | 77 | 105 | 1910 | AR 32302 | 4136401 | |
1.9 JTD (839AXI1A) | 09.2000 - 05.2001 | 81 | 110 | 1910 | AR 37101 | 4136459 | |
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 07.1999 - 09.2000 | 113 | 154 | 1998 | 182 B7.000 | 4136399 | |
2.0 20V (839AXH1A) | 09.2000 - 10.2005 | 110 | 150 | 1998 | 185 A8.000 | 4136431 | |
2.4 JTD (839.AXE1A) | 05.2002 - 10.2005 | 110 | 150 | 2387 | 841 C.000 | 4136526 | |
2.4 JTD (839AXE1A) | 07.1999 - 02.2001 | 99 | 135 | 2387 | AR 32501 839 A5.000 | 4136403 | |
2.4 JTD (839AXL1A) | 09.2000 - 05.2002 | 103 | 140 | 2387 | 839 A6.000 | 4136461 |
LYBRA SW (839_)
INFORMAZIONI
|
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (839.BXF1A) | 10.2000 - 10.2005 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | ||
1.6 16V (839BXA1A) | 07.1999 - 10.2005 | 76 | 103 | 1581 | 182 A4.000 | 4136396 | |
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 07.1999 - 10.2005 | 96 | 131 | 1747 | 839 A4.000 839 A7.000 | 4136398 | |
1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | 05.2001 - 10.2005 | 85 | 116 | 1910 | 937 A2.000 | 4136481 | |
1.9 JTD (839BXD1A) | 07.1999 - 09.2001 | 77 | 105 | 1910 | AR 32302 | 4136402 | |
1.9 JTD (839BXI1A) | 09.2000 - 05.2001 | 81 | 110 | 1910 | AR 37101 | 4136460 | |
