MOTORINO LAVACRISTALLI PER ALFA FIAT LANCIA 147 PANDA 169 PUNTO 188 MUSA YPSLON
Attributi articolo
- Tipo pompa
- Doppia pompa
- Tensione [V]
- 12
- N° raccordi
- 2
- Peso [kg]
- 0,07
- Informazioni
-
I prodotti da noi forniti sono destinati esclusivamente ad un utilizzo appropriato. Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato. I prodotti sono generalmente forniti senza istruzioni di montaggio.
Compatibilità
€28.00
Product Description
Alfa Romeo | 146 | 1994/12-1996/12 | 930 | 1.4 i.e | 1351 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1996/11-2001/01 | 930 | 1.4 i.e 16V T.SPARK | 1370 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1997/09-2000/12 | 930 | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1994/12-1996/12 | 930 | 1.6 i.e | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1996/11-2001/10 | 930 | 1.6 i.e 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1994/12-1996/12 | 930 | 1.7 i.e 16V | 1712 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1998/03-2001/01 | 930 | 1.8 i.e 16V T.SPARK | 1747 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1996/11-2001/01 | 930 | 1.8 i.e 16V T.SPARK | 1747 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1999/02-2001/01 | 930 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1994/12-1999/02 | 930 | 1.9 TD | 1929 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1997/03-2001/10 | 930 | 2.0 16V | 1970 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Alfa Romeo | 146 | 1995/10-2001/01 | 930 | 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2001/01-2010/03 | 937 | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2001/01-2010/03 | 937 | 1.6 16V T.SPARK Eco | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2009/01-2010/03 | 937 | 1.6 LPG | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2001/03-2009/12 | 937 | 1.6 LPG | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2003/06-2010/03 | 937 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2001/04-2010/03 | 937 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2000/10-2002/08 | 937 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2004/10-2010/03 | 937 | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 147 | 2003/09-2004/09 | 937 | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm, 93 KW, 126 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2002/11-2010/03 | 937 | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2004/10-2010/03 | 937 | 1.9 JTDM | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2005/07-2010/03 | 937 | 1.9 JTDM 8V | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2008/06-2010/03 | 937 | 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2004/09-2010/03 | 937 | 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2002/07-2005/05 | 937 | 2.0 | 1970 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2001/01-2010/03 | 937 | 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 147 | 2003/02-2010/03 | 937 | 3.2 GTA | 3179 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/05-2006/05 | 932 | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/01-2005/09 | 932 | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/05-2000/10 | 932 | 1.8 16V T.SPARK | 1747 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1997/02-2006/05 | 932 | 1.8 16V T.SPARK | 1747 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2005/03-2006/05 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2003/11-2006/05 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 93 KW, 126 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/11-2004/11 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2001/05-2006/05 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/10-2001/05 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/05-2000/10 | 932 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/11-2006/05 | 932 | 1.9 JTD 16V | 1910 ccm, 103 KW, 140 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2004/07-2006/05 | 932 | 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2003/06-2006/05 | 932 | 2.4 JTD | 2387 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2003/10-2006/05 | 932 | 2.4 JTD | 2387 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/03-2006/05 | 932 | 2.4 JTD | 2387 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/10-2006/05 | 932 | 2.4 JTD | 2387 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/05-2003/09 | 932 | 2.4 JTD | 2387 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1997/02-2006/05 | 932 | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 141 KW, 192 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1997/02-2003/08 | 932 | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/10-2002/03 | 932 | 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000/05-2002/06 | 932 | 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/03-2006/05 | 932 | 2.0 JTS | 1970 ccm, 119 KW, 162 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/03-2006/05 | 932 | 2.0 JTS | 1970 ccm, 122 KW, 166 PS | |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2002/03-2006/05 | 932 | 3.2 GTA | 3179 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Fiat | Brava | 2000/10-2001/10 | 182 | 1.2 16V 80 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Brava | 1998/12-2002/12 | 182 | 1.2 16V 80 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Brava | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.4 | 1370 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Brava | 1995/10-1998/08 | 182 | 1.4 12V | 1370 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Brava | 1999/01-2002/12 | 182 | 1.6 16V | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Brava | 1999/08-2000/03 | 182 | 1.6 16V | 1581 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Fiat | Brava | 1996/02-2001/10 | 182 | 1.6 16V | 1581 ccm, 76 KW, 103 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Brava | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.6 16V | 1581 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Brava | 1995/10-2001/08 | 182 | 1.8 GT 16V | 1747 ccm, 83 KW, 113 PS | |
Fiat | Brava | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.9 D | 1929 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Brava | 2000/09-2001/10 | 182 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Brava | 1998/12-2001/10 | 182 | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Brava | 1996/03-2001/10 | 182 | 1.9 TD 75 S | 1910 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Brava | 1996/03-2001/10 | 182 | 1.9 TD 100 S | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Bravo I | 2000/10-2001/10 | 182 | 1.2 16V 80 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Bravo I | 1998/12-2000/10 | 182 | 1.2 16V 80 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.4 | 1370 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.4 | 1370 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Bravo I | 2000/09-2001/10 | 182 | 1.6 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Bravo I | 1996/03-2001/10 | 182 | 1.6 16V | 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.6 16V | 1581 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.8 GT | 1747 ccm, 83 KW, 113 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-2001/10 | 182 | 1.9 D | 1929 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Bravo I | 2000/09-2001/10 | 182 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Bravo I | 1998/12-2001/10 | 182 | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Bravo I | 1996/03-2001/10 | 182 | 1.9 TD 75 S | 1910 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Bravo I | 1996/03-2001/10 | 182 | 1.9 TD 100 S | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Bravo I | 1998/07-2001/10 | 182 | 2.0 HGT 20V | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS | |
Fiat | Bravo I | 1995/10-1998/07 | 182 | 2.0 HGT 20V | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Fiat | Coupé | 1996/03-2000/08 | 175 | 1.8 16V | 1747 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Fiat | Coupé | 1993/11-1996/08 | 175 | 2.0 16V | 1995 ccm, 102 KW, 139 PS | |
Fiat | Coupé | 1993/11-1996/08 | 175 | 2.0 16V Turbo | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Fiat | Coupé | 1998/04-2000/08 | 175 | 2.0 20V | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS | |
Fiat | Coupé | 1996/08-1998/09 | 175 | 2.0 20V | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Fiat | Coupé | 1996/08-2000/08 | 175 | 2.0 20V Turbo | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2001/03-2005/12 | 119, 223 | 1.2 | 1242 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2005/10-2010/12 | 119, 223 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2005/05-2023/12 | 119, 223 | 1.3 JTD | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2004/12-2005/05 | 119, 223 | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2005/10-2010/12 | 119, 223 | 1.4 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2002/09-2023/12 | 119, 223 | 1.6 | 1596 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2001/10-2010/12 | 119, 223 | 1.6 16V | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2005/11-2009/07 | 119, 223 | 1.6 Natural Power | 1596 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2002/09-2005/12 | 119, 223 | 1.6 Natural Power | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2001/03-2010/12 | 119, 223 | 1.9 D | 1910 ccm, 46 KW, 63 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2005/10-2010/12 | 119, 223 | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2003/07-2010/12 | 119, 223 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2001/10-2010/12 | 119, 223 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2016/03-2023/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2023/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2011/10-2023/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2023/12 | 263 | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2023/12 | 263 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2016/03-2023/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2015/03-2023/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2015/03-2023/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/01-2023/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/02-2015/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2010/01-2023/12 | 263 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2022/06-2023/12 | 510, 511 | BlueHDi 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2022/06-2023/12 | 510, 511 | BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2022/06-2023/12 | 510, 511 | E-Doblo | 100 KW, 136 PS | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | 2022/06-2023/12 | 510, 511 | PureTech 110 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Fiat | Idea | 2004/01-2012/12 | 350 | 1.2 16V | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Idea | 2008/05-2012/12 | 350 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Idea | 2005/10-2016/12 | 350 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Idea | 2004/01-2012/12 | 350 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Idea | 2005/10-2016/12 | 350 | 1.4 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
Fiat | Idea | 2003/12-2016/12 | 350 | 1.4 | 1368 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Idea | 2004/01-2012/12 | 350 | 1.4 16V | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Idea | 2009/03-2016/12 | 350 | 1.4 LPG | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Fiat | Idea | 2008/05-2016/12 | 350 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Idea | 2008/01-2010/07 | 350 | 1.8 | 1796 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Fiat | Idea | 2004/01-2012/12 | 350 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1998/10-2002/05 | 185 | 1.2 16V | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-2002/05 | 185 | 1.4 80 12V | 1370 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 2000/09-2002/08 | 185 | 1.6 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-2002/05 | 185 | 1.6 100 16V | 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-2002/05 | 185 | 1.8 115 16V | 1747 ccm, 83 KW, 113 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1998/12-2002/12 | 185 | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 2000/09-2002/08 | 185 | 1.9 JTD 110 | 1910 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-2002/05 | 185 | 1.9 TD 75 | 1910 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-2003/06 | 185 | 1.9 TD 100 | 1910 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1999/04-2002/05 | 185 | 2.4 JTD 130 | 2387 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-1999/04 | 185 | 2.4 TD 125 | 2387 ccm, 91 KW, 125 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 2001/01-2002/05 | 185 | 2.0 150 20V | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Fiat | Marea Weekend | 1996/09-1999/04 | 185 | 2.0 150 20V | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Marea Weekend | 1999/04-2003/02 | 185 | 2.0 155 20V | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS | |
Fiat | Multipla | 2004/05-2005/08 | 186 | 1.6 | 1596 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Multipla | 2000/09-2010/06 | 186 | 1.6 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Multipla | 2002/04-2010/06 | 186 | 1.6 16V | 1596 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Multipla | 2001/10-2010/06 | 186 | 1.6 16V BiPower | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Multipla | 1999/04-2010/06 | 186 | 1.6 16V BiPower | 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Multipla | 1999/04-2010/06 | 186 | 1.6 16V Blupower | 1581 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Multipla | 2001/10-2010/06 | 186 | 1.6 16V GPL | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Multipla | 1999/04-2010/06 | 186 | 1.6 100 16V | 1581 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Multipla | 2008/11-2010/06 | 186 | 1.6 Natural Power | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Multipla | 2002/04-2010/06 | 186 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Multipla | 1999/04-2010/06 | 186 | 1.9 JTD 105 | 1910 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Multipla | 2001/03-2002/07 | 186 | 1.9 JTD 110 | 1910 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Fiat | Multipla | 2002/07-2010/06 | 186 | 1.9 JTD 115 | 1910 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Fiat | Palio | 1996/04-2000/12 | 178_ | 1.5 | 1497 ccm, 57 KW, 77 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1998/07-2003/10 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.0 | 994 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2001/09-2004/10 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.2 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1999/06-2002/10 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.2 | 1242 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1997/07-2004/10 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.2 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1996/04-2004/02 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.2 | 1242 ccm, 54 KW, 73 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Palio Weekend | 2000/03-2003/02 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.3 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2005/10-2023/12 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.4 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1997/07-2001/08 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.4 | 1372 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2002/02-2016/12 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.5 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1997/07-2023/12 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.6 | 1581 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2001/02-2012/01 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.6 16V | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1997/07-2003/10 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.6 16V | 1581 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1996/06-2001/02 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.6 16V | 1581 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 1996/04-2001/03 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.7 TD | 1698 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2001/03-2016/12 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.9 D | 1910 ccm, 46 KW, 63 PS | |
Fiat | Palio Weekend | 2001/09-2004/12 | 171, 173, 178, 373, 374 | 1.9 JTD | 1910 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Panda | 2003/09-2012/12 | 169 | 1.1 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Fiat | Panda | 2010/03-2013/08 | 169 | 1.2 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2003/09-2012/12 | 169 | 1.2 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda | 2010/04-2013/08 | 169 | 1.2 4×4 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2004/10-2012/12 | 169 | 1.2 4×4 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda | 2010/11-2013/08 | 169 | 1.2 LPG | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2009/04-2012/12 | 169 | 1.2 LPG | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda | 2007/01-2011/12 | 169 | 1.2 Natural Power | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda | 2006/06-2013/08 | 169 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Panda | 2003/09-2012/12 | 169 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Fiat | Panda | 2010/09-2013/08 | 169 | 1.3 D Multijet 4×4 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Panda | 2004/10-2012/12 | 169 | 1.3 D Multijet 4×4 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Fiat | Panda | 2006/10-2012/12 | 169 | 1.4 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Fiat | Panda | 2010/09-2013/08 | 169 | 1.4 Natural Power | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Fiat | Panda | 2013/12-2023/12 | 312, 319 | 0.9 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Panda | 2013/12-2023/12 | 312, 319 | 0.9 | 964 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda | 2012/02-2023/12 | 312, 319 | 0.9 | 875 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Fiat | Panda | 2012/02-2023/12 | 312, 319 | 0.9 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Fiat | Panda | 2012/02-2023/12 | 312, 319 | 0.9 | 964 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Fiat | Panda | 2014/06-2023/12 | 312, 319 | 0.9 4×4 | 875 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Panda | 2012/09-2023/12 | 312, 319 | 0.9 4×4 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Fiat | Panda | 2019/03-2023/12 | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 875 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2015/01-2023/12 | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 875 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Panda | 2012/07-2023/12 | 312, 319 | 0.9 Natural Power | 875 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Fiat | Panda | 2012/02-2023/12 | 312, 319 | 1.2 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2012/06-2023/12 | 312, 319 | 1.2 LPG | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda | 2015/04-2023/12 | 312, 319 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Panda | 2012/02-2023/12 | 312, 319 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Panda | 2015/04-2023/12 | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4×4 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS |
Notes | Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Panda | 2014/06-2023/12 | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4×4 | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Fiat | Panda | 2012/06-2023/12 | 312, 319 | 1.3 D Multijet 4×4 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Panda | 2020/01-2023/12 | 312, 319 | 1.0 Mild Hybrid | 999 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2004/09-2023/12 | 169 | 1.1 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2010/09-2023/12 | 169 | 1.2 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2004/09-2023/12 | 169 | 1.2 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2010/09-2023/12 | 169 | 1.2 4×4 | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2004/09-2023/12 | 169 | 1.2 4×4 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2004/09-2011/12 | 169 | 1.2 BiPower | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2010/09-2023/12 | 169 | 1.2 LPG | 1242 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | 2009/04-2023/12 | 169 | 1.2 LPG | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
