SPAZZOLA TERGICRISTALLO BOSCH NUOVA FIAT 500 – 500L – 500X – PANDA (312 – 323)

Informazioni generali

numero di utilizzo
H 840

numero EAN
4047023136787

stato
Normale

quantità per unità di imballaggio
1

Lunghezza 1 [mm]
290

Riferimenti originali

71751023 ABARTH
61627129280 BMW
6426T3 CITROEN
71751023 FIAT
71751023 LANCIA
A2048200345 MERCEDES-BENZ
A1698200745 MERCEDES-BENZ
1273059 OPEL
6426T3 PEUGEOT
642335 PEUGEOT
COD: 3397004802 Categorie: ,

15.50

Product Description

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
BMW i3 2014/09-2017/12 I01 Electric 125 KW, 170 PS
BMW i3 2013/08-2017/12 I01 Electric 75 KW, 102 PS
BMW i3 2014/09-2017/12 I01 Hybrid 647 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW i3 2013/08-2017/12 I01 Hybrid 647 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën C3 III 2016/07-2017/12 SX 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C3 III 2016/07-2017/12 SX 1.2 VTi 68 1199 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën C3 III 2016/07-2017/12 SX 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Citroën C3 III 2016/07-2017/12 SX 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën C3 III 2016/07-2017/12 SX 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 Picasso 2015/01-2017/12 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C3 Picasso 2009/02-2017/12 1.4 VTi 95 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën C3 Picasso 2012/01-2017/12 1.4 VTi 95 LPG 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën C3 Picasso 2015/01-2017/12 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 Picasso 2009/02-2017/12 1.6 HDi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën C3 Picasso 2009/02-2017/12 1.6 HDi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën C3 Picasso 2010/07-2017/12 1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C3 Picasso 2010/05-2017/12 1.6 HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën C3 Picasso 2013/01-2017/12 1.6 HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën C3 Picasso 2016/10-2017/12 1.6 VTRi 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën C3 Picasso 2009/02-2017/12 1.6 VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Citroën C4 II 2015/02-2017/12 B7 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C4 II 2014/04-2017/12 B7 1.2 THP 130 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 1.4 VTi 95 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën C4 II 2014/07-2017/12 B7 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 II 2014/08-2017/12 B7 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën C4 II 2015/02-2017/12 B7 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 1.6 HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën C4 II 2012/07-2017/12 B7 1.6 HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 1.6 THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 1.6 VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II 2011/09-2017/12 B7 1.6 VTi 120 LPG 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 II 2009/11-2011/12 B7 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2008/12 RE 1.6 HDi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2008/12 RE 1.8 16V 1749 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2008/12 RE 2.0 16V 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2008/12 RE 3.0 2946 ccm, 173 KW, 235 PS
Citroën C5 II Break 2005/09-2010/12 RE_ 1.8 16V 1749 ccm, 92 KW, 125 PS
Citroën C5 II Break 2006/05-2010/12 RE_ 2.2 HDi 2179 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën C5 II Break 2006/04-2010/12 RE_ 2.2 HDi 2179 ccm, 125 KW, 170 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Citroën C5 II Break 2004/09-2010/12 RE_ 2.2 HDi 2179 ccm, 98 KW, 133 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2010/12 RE_ 2.0 HDi 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2010/12 RE_ 3.0 V6 2946 ccm, 152 KW, 207 PS
Citroën C5 II Break 2004/10-2007/04 RE_ 3.0 V6 2946 ccm, 155 KW, 211 PS
Citroën DS3 2011/02-2015/07 1.6 Racing 1598 ccm, 149 KW, 203 PS
Citroën DS3 2013/01-2015/03 SA 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Citroën DS3 2014/10-2015/03 SA 1.2 VTi 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën DS3 2010/04-2015/07 SA 1.4 HDi 70 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën DS3 2010/04-2015/07 SA 1.4 VTi 95 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën DS3 2012/08-2015/07 SA 1.4 VTi 95 LPG 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën DS3 2009/11-2015/07 SA 1.4 VTi 98 1397 ccm, 72 KW, 98 PS
Citroën DS3 2012/01-2015/07 SA 1.6 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën DS3 2015/03-2015/07 SA 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën DS3 2014/07-2015/07 SA 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën DS3 2013/10-2015/07 SA 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën DS3 2009/11-2015/07 SA 1.6 HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën DS3 2009/11-2015/07 SA 1.6 HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën DS3 2013/10-2015/07 SA 1.6 HDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën DS3 2012/08-2015/07 SA 1.6 HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Citroën DS3 2011/02-2015/07 SA 1.6 Racing 1598 ccm, 152 KW, 207 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Citroën DS3 2010/01-2015/07 SA 1.6 THP 150 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën DS3 2010/04-2015/07 SA 1.6 THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën DS3 2014/10-2015/06 SA 1.6 THP 165 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën DS3 2010/04-2015/07 SA 1.6 VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2017/12 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Lodgy 2015/06-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Lodgy 2013/01-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2017/12 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Lodgy 2015/04-2017/12 1.6 LPG 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Lodgy 2013/11-2017/12 1.6 LPG 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Lodgy 2015/06-2017/12 1.6 SCe 115 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Logan MCV II 2015/05-2017/12 1.2 1149 ccm, 54 KW, 73 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 1.2 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 1.2 LPG 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2013/06-2017/12 1.6 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Dacia Logan MCV II 2016/12-2017/12 1.0 SCe 75 998 ccm, 54 KW, 73 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2017/12 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2015/09-2017/12 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/05-2017/12 1.2 1149 ccm, 54 KW, 73 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2017/12 1.2 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2017/12 1.2 LPG 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II 2013/01-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2017/12 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2012/11-2017/12 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Sandero II 2015/04-2017/12 1.6 16V 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Sandero II 2016/12-2017/12 1.0 SCe 75 998 ccm, 54 KW, 73 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2017/12 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2017/12 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat 500 1973/05-1976/01 0.6 594 ccm, 13 KW, 18 PS
Fiat 500 1965/01-1975/12 101, 110, 111 0.5 499 ccm, 13 KW, 18 PS
Fiat 500 1957/06-1961/05 101, 110, 111 0.5 476 ccm, 11 KW, 15 PS
Fiat 500 2013/12-2017/12 312 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 2013/10-2017/12 312 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 2013/12-2017/12 312 0.9 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat 500 2012/09-2017/12 312 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat 500 2010/07-2017/12 312 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500 2007/10-2017/12 312 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 2010/12-2017/12 312 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat 500 2009/12-2017/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500 2007/10-2017/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat 500 2010/05-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500 2008/08-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat 500 2008/08-2015/12 312 1.4 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500 2008/08-2008/12 312 1.4 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500 2007/10-2017/12 312 1.4 1368 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat 500 2016/06-2017/12 312_ 1.3 D Multijet 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat 500 2008/08-2015/12 312_ 1.4 1368 ccm, 139 KW, 190 PS
Fiat 500L 2012/09-2017/12 0.9 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500L 2013/03-2017/12 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500L 2014/06-2017/12 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500L 2012/09-2017/12 1.3 D Multijet 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat 500L 2013/10-2017/12 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 2012/09-2017/12 1.4 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500L 2014/02-2017/12 1.4 LPG 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat 500L 2013/09-2017/12 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 2012/09-2017/12 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500X 2015/06-2017/12 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 1.4 1368 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 1.4 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500X 2015/02-2017/12 1.4 4×4 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat 500X 2015/02-2017/12 1.4 4×4 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 1.6 D Multijet 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 2.0 D Multijet 4×4 1956 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 2.0 D Multijet 4×4 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500X 2014/11-2017/12 334_ 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat 500X 2014/09-2017/12 334_ 1.6 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Fiat 500X 2015/05-2017/12 334_ 2.4 4×4 2360 ccm, 135 KW, 184 PS
Fiat Panda 2013/12-2017/12 312 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2013/12-2017/12 312 0.9 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2012/02-2017/12 312 0.9 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 2012/02-2017/12 312 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 2012/02-2017/12 312 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 2012/09-2017/12 312 0.9 4×4 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Panda 2015/01-2017/12 312 0.9 Natural Power 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2012/07-2017/12 312 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 2012/02-2017/12 312 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2012/06-2017/12 312 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2015/04-2017/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 2012/02-2017/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2015/04-2017/12 312 1.3 D Multijet 4×4 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 2012/06-2017/12 312 1.3 D Multijet 4×4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2014/06-2017/12 312_, 319_ 0.9 4×4 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 2015/12-2017/12 312_, 319_ 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2014/06-2017/12 312_, 319_ 1.3 D Multijet 4×4 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford KA 2008/10-2017/12 RU8 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Ford KA 2008/10-2017/12 RU8 1.3 TDCi 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 1.4 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 1.4 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Lancia Delta III 2010/07-2014/08 844 1.4 16V 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Lancia Delta III 2011/07-2014/08 844 1.4 Bi-Fuel 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Lancia Delta III 2011/04-2014/08 844 1.6 D Multijet 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Lancia Delta III 2008/08-2014/08 844 1.6 D Multijet 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 1.6 D Multijet 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Lancia Delta III 2009/01-2014/08 844 1.8 1742 ccm, 147 KW, 200 PS
Lancia Delta III 2009/01-2014/08 844 1.9 D Multijet 1910 ccm, 140 KW, 190 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 2.0 D Multijet 1956 ccm, 120 KW, 163 PS
Lancia Delta III 2008/09-2014/08 844 2.0 D Multijet 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 150 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Classe B 2009/04-2011/11 W245 B 160 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 170 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe B 2008/04-2011/11 W245 B 170 NGT 2034 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe B 2009/04-2011/11 W245 B 180 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 180 CDI 1991 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Classe B 2008/04-2011/11 W245 B 180 NGT 2034 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 200 2034 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 200 CDI 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 200 CDI 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Mercedes-Benz Classe B 2005/03-2011/11 W245 B 200 Turbo 2034 ccm, 142 KW, 193 PS
Mercedes-Benz Classe B 2010/01-2011/11 W245 F-CELL 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 250 D 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 250d 4matic 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2017/12 W166 320 4matic 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 350d 4matic 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2016/04 W166 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 500 4matic 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2017/12 W166 500 4matic 4663 ccm, 335 KW, 456 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 500e 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 500e 4matic 2996 ccm, 325 KW, 442 PS
Mercedes-Benz GLE 2016/05-2017/12 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/12 W166 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Opel Astra G Classic Caravan 2007/10-2009/07 F35 1.4 1364 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Astra G Station Wagon 2000/09-2004/07 T98 1.2 16V 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2000/09 T98 1.2 16V 1199 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/06-2004/07 T98 1.4 16V 1389 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Astra G Station Wagon 2002/12-2004/05 T98 1.6 1598 ccm, 76 KW, 103 PS
Opel Astra G Station Wagon 2000/09-2004/07 T98 1.6 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2000/09 T98 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2004/07 T98 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Astra G Station Wagon 2003/03-2004/07 T98 1.6 CNG 1598 ccm, 71 KW, 97 PS
Opel Astra G Station Wagon 2003/04-2004/05 T98 1.7 CDTi 1686 ccm, 59 KW, 80 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Opel Astra G Station Wagon 2000/02-2004/07 T98 1.7 DTi 16V 1686 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2000/08 T98 1.7 TD 1699 ccm, 50 KW, 68 PS
Opel Astra G Station Wagon 2000/09-2004/07 T98 1.8 16V 1796 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2000/09 T98 1.8 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Astra G Station Wagon 2001/03-2004/07 T98 2.2 16V 2198 ccm, 108 KW, 147 PS
Opel Astra G Station Wagon 2002/09-2004/07 T98 2.2 DTi 2172 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Astra G Station Wagon 2002/09-2004/07 T98 2.2 DTi 2172 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2004/07 T98 2.0 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Astra G Station Wagon 1999/08-2004/07 T98 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Astra G Station Wagon 1998/02-2004/07 T98 2.0 Di 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Astra G Station Wagon 2002/09-2004/07 T98 2.0 OPC 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
Opel Astra G Station Wagon 2002/11-2004/07 T98 2.0 OPC 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
Peugeot 2008 2015/01-2017/12 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 2008 2015/01-2017/12 1.2 THP 130 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot 2008 2013/03-2017/12 1.2 VTi 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 2008 2013/06-2017/12 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 2008 2015/01-2017/12 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 2008 2015/01-2017/12 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 2008 2014/07-2017/12 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 2008 2014/07-2017/12 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Peugeot 2008 2013/03-2017/12 1.6 HDi 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 2008 2013/03-2017/12 1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Peugeot 2008 2013/03-2017/12 1.6 VTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Captur 2013/06-2017/12 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Captur 2013/06-2017/12 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur 2015/01-2017/12 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Captur 2013/06-2017/12 J5_ 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur 2013/06-2017/12 J5_ 1.2 T 1197 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Captur 2016/01-2017/12 J5_ 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault ZOE 2016/09-2017/12 BFM_ ZOE 68 KW, 92 PS
Renault ZOE 2012/06-2017/12 BFM_ ZOE 65 KW, 88 PS
Toyota Proace Autobus 2016/02-2017/12 MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Autobus 2016/02-2017/12 MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Autobus 2016/02-2017/12 MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Autobus 2016/02-2017/12 MPY2_, MPY4_, MPY6_, MPY9_ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Toyota Proace Furgonato 2016/02-2017/12 MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Furgonato 2016/02-2017/12 MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Furgonato 2016/02-2017/12 MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Furgonato 2016/02-2017/12 MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Furgonato 2016/02-2017/12 MDZ2_, MDZ3_, MDZ4_, MDZ6_, MDZ9_ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peso 0.2 kg
Dimensioni 20 × 15 × 15 cm
Marca

Bosch

Marchi Auto

, , ,